2024-07-07 20:45:43
当前位置: 首页 > 足球直播 > 白俄女超直播斯莫根女足VS鲍伯拉屈克女足直播

白俄女超 07-07 19:00 斯莫根女足 VS 鲍伯拉屈克女足

斯莫根女足 斯莫根女足
集锦|回放
07-07 19:00
鲍伯拉屈克女足 鲍伯拉屈克女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄女超 2024-07-07 鲍伯拉屈克女足 4 : 0 斯莫根女足 4 4
    白俄女超 2024-04-28 斯莫根女足 1 : 4 鲍伯拉屈克女足 -3 5
    白俄女超 2023-10-15 斯莫根女足 1 : 0 鲍伯拉屈克女足 1 1
    白俄女超 2023-06-25 斯莫根女足 2 : 0 鲍伯拉屈克女足 2 2

    两队近 4 场交锋,斯莫根女足2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    斯莫根女足 斯莫根女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄女超 2024-08-24 第聂伯女足 9 : 0 斯莫根女足 9 9
    白俄女超 2024-08-18 斯莫根女足 0 : 7 比斯特迪纳摩女足 -7 7
    白俄女超 2024-08-11 迪尤斯波勒斯女足 2 : 3 斯莫根女足 -1 5
    白俄女超 2024-08-04 斯莫根女足 0 : 12 维迪比斯克女足 -12 12
    白俄女超 2024-07-07 鲍伯拉屈克女足 4 : 0 斯莫根女足 4 4
    白俄女超 2024-07-04 斯莫根女足 0 : 14 明斯克动力女足 -14 14
    白俄女超 2024-06-29 ABFF女足U19 9 : 0 斯莫根女足 9 9
    白俄女超 2024-06-24 斯莫根女足 0 : 18 明斯克女足 -18 18
    白俄女超 2024-06-15 明斯克迪纳摩女足 18 : 0 斯莫根女足 18 18
    白俄女超 2024-06-09 斯莫根女足 1 : 1 高美尔女足 0 2

    两队近 10 场交锋,斯莫根女足1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    鲍伯拉屈克女足 鲍伯拉屈克女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄女超 2024-09-01 ABFF女足U19 6 : 0 鲍伯拉屈克女足 6 6
    白俄女超 2024-08-25 高美尔女足 2 : 4 鲍伯拉屈克女足 -2 6
    白俄女超 2024-08-18 鲍伯拉屈克女足 1 : 4 第聂伯女足 -3 5
    白俄女超 2024-08-10 比斯特迪纳摩女足 3 : 0 鲍伯拉屈克女足 3 3
    白俄女超 2024-08-03 鲍伯拉屈克女足 5 : 1 迪尤斯波勒斯女足 4 6
    白俄女超 2024-07-27 维迪比斯克女足 3 : 0 鲍伯拉屈克女足 3 3
    白俄女超 2024-07-07 鲍伯拉屈克女足 4 : 0 斯莫根女足 4 4
    白俄女超 2024-06-29 明斯克动力女足 2 : 0 鲍伯拉屈克女足 2 2
    白俄女超 2024-06-25 鲍伯拉屈克女足 1 : 1 ABFF女足U19 0 2
    白俄女超 2024-06-15 明斯克女足 5 : 0 鲍伯拉屈克女足 5 5

    两队近 10 场交锋,鲍伯拉屈克女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 斯莫根女足 斯莫根女足[白俄女超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 15 12 76 65 11 6 50%
    • 鲍伯拉屈克女足 鲍伯拉屈克女足[白俄女超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 8 20 46 145 -99 8 27%

    近期赛程

    • 斯莫根女足 斯莫根女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 鲍伯拉屈克女足 鲍伯拉屈克女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2024024430号